全国服务热线
销售经理:133 6334 5313HQXG系列纤维球过滤器
一、 总 述
纤维球过滤器在原水悬浮物较多的情况下能确保出水水质的高质量,具有过滤速度高、处理水量大、占地面积小等优点。其操作为人工操作。纤维球过滤器不仅适用于过滤处理悬浮物较多的原水,而且在循环供水系统中使用可改善水质,提高水的循环利用率,节约用水,是当前工业水处理设施中必备的设备。
纤维球过滤器的处理对象主要是机械杂质、胶体、微生物、有机物、油等。其处理的好坏直接影响循环水工艺的技术经济效果和长期安全运行。本过滤器其工作状态为压力式,滤料采用纤维制成的滤料,是继无烟煤、石英砂、陶粒、泡沫塑料粒等滤料的进步与发展的新滤元。这种用化学纤维丝制成的滤料与传统滤料不同,是具有可压缩的软性滤料,比表面积和空隙率大,占滤料层的90%~95%。
纤维球在运行过程中,由于水流通过滤料层产生了阻力,纤维球为柔性,空隙可压缩。随着过滤工作压力和滤料的自重,滤层空隙率沿着水流方向逐渐变小,形成上疏松下致密的理想分布状态。因而截污能力强、水质好,滤速可达20~80m/h。纤维球滤料比石英砂等其他滤料具有截流量大、滤速高、水头损失小、运行周期长等特点。纤维球滤料的再生需用气、水反冲洗、反复使用。
我公司早已把该产品用于钢铁厂中净化处理轧钢、连铸的浊水,净循环水系统中旁滤处理以及其它各种水质的过滤,经过多年运行考验,取得了十分满意的效果,深受厂矿企业用户的欢迎。
二、技术规格及技术参数
在设计中纤维球过滤器布置紧凑合理,配管美观、操作方便,特在同一规格的过滤器中分设不同型号,供用户选用。
1、技术性能表
表一
性能项目 | 具体指标 | 性能项目 | 具体指标 |
单台处理能力 | 15-210m3/h | 悬浮物去除率 | 85-96% |
过滤速度 | 30m/h | 反洗强度 | 0.5m3/min.m2 |
设计压力 | 0.6MPa | 反洗历时 | 20-30min |
阻力系数 | 串联≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并联≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗滤(单台并联) | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒径去除率≥95% | ||
精滤(单台并联) | 进水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% | ||
二级串联 | 进水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒径去除率≥96% |
表二
型 号 | HQXG800 | HQXG1000 | HQXG1200 | HQXG1400 | HQXG1600 | HQXG2000 | HQXG2400 | HQXG2600 |
规格Φ×H(m) | 0.8×2.86 | 1.0×2.92 | 1.2×3.02 | 1.4×3.02 | 1.6×3.05 | 2.0×3.25 | 2.4×3.30 | 2.6×3.35 |
过滤面积S(m2) | 0.50 | 0.79 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | 5.31 |
产水能力(m3/h) | 12~25 | 20~40 | 28~56 | 38~77 | 50~100 | 78~157 | 113~226 | 133~265 |
2、单台过滤器外形尺寸
型号 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
HQXG-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
HQXG-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
HQXG-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
HQXG-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
HQXG-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
HQXG-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
HQXG-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
HQXG-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
HQXG-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
注:实际生产与上表存在误差,*终设备外形及尺寸以实物为准!